Encuentro de ambientalistas
Este martes 13 de agosto se realizará el Encuentro de ONG Ambientalistas, un espacio en el que Cornare quiere resaltar la labor que estas organizaciones vienen desarrollando a nivel local, regional e internacional, trabajando articuladamente con la comunidad, las instituciones y el Estado por un tejido social, político y cultural, así como también, conmemorar el Día Internacional de las Organizaciones Ecologistas y Ambientalistas.
Ofertas presenciales SENA
Entre el 9 y el 19 de agosto, el SENA tiene abierta su última oferta de formación presencial para este año. En la Regional Antioquia se tienen más de 10.600 cupos para programas en los niveles Auxiliar, Operario, Técnico, Tecnólogo, Profundización Técnica y Especialización Tecnológica.
Quienes se inscriban y superen el proceso de selección, iniciarán clases el próximo mes de octubre, en cualquiera de los 16 centros de dispuestos en el departamento.
Rionegro primer municipio del país en contar con alumbrado público 100% LED
1.793 luminarias LED con las que ya se cuenta en este momento Rionegro, se integrarán a la plataforma de operación remota de este proyecto de modernización, para un total de 17.128 instalaciones lumínicas de tecnología LED que consolidarán a la capital del Oriente Antioqueño como el primer municipio del país en contar con 100% de luminarias modernas en su red de alumbrado público.
La empresa ESO es la encargada de la administración del sistema de alumbrado público de la ciudad bajo la figura de desconcentración y la encargada de todo este proceso de modernización y expansión.
Proyecto de protección y mitigación del riesgo por erosión en Alejandría
La administración municipal «Un cambio con Oportunidades para Todos» adelanta en Alejandría el proyecto de mitigación de los procesos erosivos en cuatro tramos de la Quebrada Nudillales, ademas de 60 puntos priorizados en la zona rural. Se invierten $1.632 millones de pesos en convenio con la Corporación autónoma regional Cornare
Estacionamiento restringido en el parque de La Ceja
La secretaría de Tránsito de la alcaldía de La Ceja se encuentra socializando con los conductores de carros, el Decreto 124 de 2019, que establece las zonas autorizadas para parqueo de vehículos a los alrededores del parque principal entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. cabe rescatar la buena acogida por parte de los visitantes y locales a esta iniciativa que busca mejorar la movilidad peatonal de los cejeños.
VosYyo con Chelena
El equipo VosyYo se reunió y estuvo socializando la construcción del slogan para la campaña de Luz Elena Ríos al Concejo, trabajaron en las líneas estratégicas para la construcción del discurso y la entrega de las boletas para el evento que realizara la socióloga el 17 de agosto
Obras rurales en Guarne
Avanza la construcción de la placa Polideportiva en Piedras Blancas, la alcaldía de Guarne en cabeza de Sneider Quiceno demuestra que con el correcto manejo de los recursos públicos se pueden construir obras que impactan positivamente a las comunidades rurales y mejorar sus condiciones de vida.
Adhesión Política
En rueda de prensa en el hotel Bicentenario en la conocida calle de las carnicerías en el municipio de Rionegro, se dio a conocer la adhesión a la campaña RionegroConMejorFuturo del candidato y exalcalde Hernán Ospina Sepúlveda en su lucha por llegar al primer cargo municipal.
“Vamos a trabajar otra vez por San Pacho con todo el corazón”
A las 6 de la tarde del viernes, las calles del parque de San Francisco estaban listas para recibir al candidato a gobernación Anibal Gaviria. Desde la sede de Diego Duque estaban cientos de personas a la expectativa de recibir el candidato Anibal, quien ya ha sido gobernado y cómo él mismo dice “lo hemos hecho y lo volveremos a hacer”. Nos llamó la atención, además del gentío que aglomera Diego Duque, que en el evento Anibal y Diego firmaron un compromiso por San Francisco y Antioquia.
Listas al Concejo de Rionegro
Liberal | |
# | Candidato |
1 | Susan Paola Rojas Rojas |
2 | Yeison Fernando Miranda Restrepo |
3 | Hugo Hernán González Arias |
4 | Pedro Nel Pérez Rivillas |
5 | Daniel Alberto Arbeláez Echeverri |
6 | Rafael de Jesús Franco Montoya |
7 | Faber Joan Hernández Montoya |
8 | John Jairo Grajales Restrepo |
9 | Alma Delia Arias Marín |
10 | Rodrigo Agudelo Hincapie |
11 | María Fanny Sanchez Carmona |
12 | Diana María García Álzate |
13 | Nancy Johana Saenz Ríos |
14 | Soledad Magdalena Tamayo Tamayo |
15 | Diego Adolfo Ospina Arbelaez |
16 | Luis Carlos Ospina Posada |
17 | Simón David García Díaz |
MAIS | |
# | Candidato |
1 | Miguel Ángel Bedoya Baena |
2 | Mónica María García Díaz |
3 | María Eugenia Ramírez Valencia |
4 | Marta Irene Sepúlveda Ramírez |
5 | Luis Eduardo Castaño González |
6 | Alejandro Quintero Mazo |
7 | Jorge Humberto Rendón Zapata |
8 | Michael Steven Espinoza Ordoñez |
9 | Juan Esteban Ramírez Giraldo |
10 | Jefersson Moreno Vásquez |
11 | Vanessa Higinio Sánchez |
12 | Carlos Andrés Gómez Rivillas |
13 | William Stived Marulanda Álzate |
14 | Paola Andrea Aristizábal Orozco |
15 | José Ángel Ramírez Ramírez |
16 | Olga María Arbeláez Álzate |
17 | Oscar Darío Arias Bedoya |
Colombia Renaciente | |
# | Candidato |
1 | Nelson Eric García Mira |
2 | Laura Camila Jaramillo Gallego |
3 | Gerardo de Jesús Mejía Orozco |
4 | Luz Marina Villa Parra |
5 | Neida de Jesús Villa Parra |
6 | Wilson Arley Agudelo Rendón |
7 | Diego León Cardona González |
8 | Diana Marcela Rojas Orozco |
9 | Rubén Darío Orozco Palacio |
10 | Juan Gabriel Quiroz Gómez |
11 | Jesús Antonio Gutiérrez |
12 | Elizabeth Álzate Echeverry |
13 | Juan Carlos Cardona |
14 | Carlos Alberto Vélez Ochoa |
15 | Jhon Fredy Arenas García |
16 | Gustavo Alberto Flórez Cifuentes |
17 | María Blanca Ruth Suárez Céspedes |
Cambio Radical | |
# | Candidato |
1 | Miguel Alexander Valencia Ramírez |
2 | Pablo Daniel Giraldo Giraldo |
3 | Mensel Gedeon Díaz Contreras |
4 | Sandra Milena Sánchez Álzate |
5 | Andrés Santiago García Grisales |
6 | Isabel Cristina Cardona Acevedo |
7 | Rodrigo de Jesús Serna Sánchez |
8 | Daniel Gómez González |
9 | Sandra Milena Rojas |
10 | Froilan de Jesús Rojas Ospina |
11 | José Lizardo Martínez Icopo |
12 | Erika Andrea Orrego Grisales |
13 | Santiago Tabares García |
14 | Jessica Raigoza Vargas |
15 | Duvan Correa Cadavid |
16 | Luz Amparo Álvarez Sánchez |
17 | JHenry Octavio Loaiza Arbeláez |
Verdes | |
# | Candidato |
1 | Diego Alejandro Macia Tabares |
2 | Luis Gonzalo García Espinoza |
3 | Mario Alejandro Puentes Silva |
4 | Gustavo Andrés Botero Arbeláez |
5 | Luis Enrique Atehortúa Sánchez |
6 | Ricardo León Montoya Cuartas |
7 | Jorge Mario Berrio Montoya |
8 | Santiago Gómez Vallejo |
9 | Marleny Rodríguez Betancur |
10 | Harvy León Botero Rojas |
11 | Gladis Yaneth García Guarín |
12 | Luzmila de Jesús Roldán Posada |
13 | Sara Olarte Henao |
14 | Francisca Pastora Álvarez Pretel |
15 | Silvia Elena Vallejo Muñoz |
16 | Elmer Echeverry Cruz |
17 | |
Conservador | |
# | Candidato |
1 | Omar Efrén Monroy Palacio |
2 | Leonardo Adolfo Rico Arbeláez |
3 | Lina Marcela Montoya Arbeláez |
4 | Jorge Alexander Ospina Ospina |
5 | Jorge Humberto Restrepo Zuluaga |
6 | Deisy Yamile Franco González |
7 | Heider Alonso Ramírez Osorio |
8 | Nelson Adrián Aristizábal Narváez |
9 | Luz Gabriela Salazar Tobar |
10 | Antonio José Cano Aristizábal |
11 | Juan Carlos Oliveros Carvajal |
12 | Sara Daniela Benítez García |
13 | Wberney Álvarez Ceballos |
14 | Shirley Estefanía López Ospina |
15 | Marisol Gil Giraldo |
16 | Walter Mazo Correa |
17 | Juan David Gómez Betancur |
Centro Democrático | |
# | Candidato |
1 | Leonor Osorio Giraldo |
2 | Juan Felipe Cadavid Toro |
3 | Lina Marcela Ciro Martínez |
4 | Oscar Johao García Casarrubios Parra |
5 | Juan Fernando Restrepo Tabares |
6 | José Claver Franco Gómez |
7 | Luz Elena Ríos Echeverri |
8 | Luis Alberto Castro Arango |
9 | Carolina Gómez Castañeda |
10 | Ramón Humberto Cendoya Gaviria |
11 | Dani Alexander Castaño Castro |
12 | Sandra Bibiana Jurado Gómez |
13 | Nancy Marcela Montoya Sánchez |
14 | Javier Alexander Gómez García |
15 | Manuela Ocampo Cañas |
16 | Esther Julia López de Sanchéz |
17 | Adrián Alexander Castro Álzate |
Colombia Justa Libres | |
# | Candidato |
1 | Carlos Mario Álzate Henao |
2 | Claudia Milena Velasco Cardona |
3 | Ulises de Jesús Martínez Echavarría |
4 | Gloria Imelda Prada Cortes |
5 | Blanca Cecilia Pedraza Buitrago |
La U | |
# | Candidato |
1 | Lady Johana Baena Aguirre |
2 | Oscar Joan Roldan Aguirre |
3 | Jesús Ricardo Sánchez Gómez |
4 | Ferney Alexander Lotero Montoya |
5 | Gustavo Alberto Nieto Rizo |
6 | Diego Alberto González Ceballos |
7 | Flor Morelia Soto Sánchez |
8 | Víctor Hernando Gutiérrez Monsalve |
9 | Alejandro Zuleta Duque |
10 | Cesar Augusto Sepúlveda Gallego |
11 | Edwin Tomas Bustos Restrepo |
12 | Dayana Ortiz Franco |
13 | María Carolina Posada |
14 | María Amparo Jiménez Osorio |
15 | Julián Esteban Quintero Giraldo |
16 | Nataly Henao Sánchez |
17 | Carlos Mauricio Ríos Franco |
PRE | |
# | Candidato |
1 | Jhon Daniel Ramírez Gallo |
2 | Dora Luz Naranjo Gallo |
3 | José Vicente Camargo |
4 | Sandra Milena Roldán Ruiz |
5 | Olmedo de Jesús Montoya Quintero |
6 | Zulay Ximena García Ramírez |
7 | Luis Eduardo Correa Berrio |
8 | Wilson Mejía Martínez |
9 | Wildomar Alexander Herrera Lozano |
10 | Jorge Mario Álvarez Rendón |
11 | José Omar Marín Muñoz |
12 | María Elena Villa Trujillo |
13 | Leidy Viviana Arango Osorio |
14 | Frank Antonio Jiménez Salazar |
15 | Omar de Jesús Sepúlveda Arenas |
16 | Cilia Inés López Quintero |
17 | Carlos Mauricio Echeverri Foronda |
AICO | |
# | Candidato |
1 | Nicolás Alberto Yepes Torres |
2 | Norbey Andrés Gil Cifuentes |
3 | Ildefonso Paez García |
4 | Juan Pablo Zapata Suárez |
5 | Jorge Humberto García García |
6 | Juan Pablo González Castro |
7 | Adriana María Castro Arbeláez |
8 | Gloria Elena Restrepo Gaviria |
9 | Jorge Enrique Mejía Salazar |
10 | Jhonatán Valencia Gómez |
11 | Luis Fernando Rivas Echeverri |
12 | Eva Cecilia Mendoza de la rosa |
13 | Juan Esteban Velásquez García |
14 | Mónica Patricia Huertas Quiroz |
15 | Lina Yaneth Lopez Ramírez |
16 | Gloria Patricia Giraldo Agudelo |
17 | Jeider Serna Sánchez |
ASI | |
# | Candidato |
1 | Carlos Andrés Quintero Marín |
2 | Gabriel Eugenio de la Cuz Escobar Ramírez |
3 | María Elena Arroyave Cossio |
4 | Juan Enrique Upegui Eastman |
5 | Elkin Darío Villada Gómez |
6 | Sandra María Serna Espinosa |
7 | Uber Alirio González Otálvaro |
8 | Geovanny García Echeverri |
9 | Ronald Mauricio López Ramírez |
10 | Elkin Mauricio Zapata Carvajal |
11 | Maritza Buitrago Castaño |
12 | Leidy Johana Cardona Grisales |
13 | Alfonso Aldemar Arbeláez Gallo |
14 | Leidy Natalia Vázquez Mejía |
15 | Diana Marcela Henao González |
16 | Diego Alejandro Gallego Tobón |
17 | Sebastián Tobón López |
Les compartimos las notas de la alianza informativa:
Les compartimos Runrún Político #47
COMMENTS